授業
2024年度に担当する授業の時間割です。
時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 情報科学概論 | 情報処理統計学実習(F) | 情報処理実習 | |||
2 | ||||||
3 | 物理学 | |||||
4 | ||||||
5 |
時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 情報処理統計学 | 情報処理基礎実習(D) | 食文化栄養学実習 (3年生ゼミ) |
|||
2 | ||||||
3 | 情報処理基礎実習(B) | 食文化栄養学演習 | ||||
4 | ||||||
5 | 食文化栄養学実習 (3年生ゼミ) |
時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 情報処理統計学 | 情報処理基礎実習(D) | ||||
2 | ||||||
3 | 情報処理基礎実習(B) | |||||
4 | 食文化栄養学実習 (3年生ゼミ) |
|||||
5 |